Agliana

Giovedì 19 Settembre 2024

Ore   Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 pioggia coperto pioggia 16.1°C 2.8 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, debole N 3 Km/h 86% 1015 2720 m
05 pioviggine nuvoloso pioggia 16.3°C 0.8 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole NE 2 Km/h 82% 1014 2710 m
08 pioviggine coperto pioggia 16.7°C 0.6 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole N/NE 3 Km/h 77% 1014 2800 m
11 pioviggine coperto pioggia 17.9°C 0.5 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole NE 3 Km/h 80% 1015 2800 m
14 pioviggine coperto pioggia 19.2°C 0.2 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole E/NE 5 Km/h 74% 1015 2840 m
17 pioviggine coperto pioggia 18.8°C 0.1 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole NE 10 Km/h 71% 1015 2870 m
20 coperto coperto 17.8°C -- Prob. <00% Vento di Grecale, debole N/NE 7 Km/h 70% 1016 2840 m
23 quasi sereno sereno 16.9°C -- Prob. <00% Vento di Grecale, debole E/NE 4 Km/h 75% 1017 2930 m