Agliana
Lunedì 27 Gennaio 2025
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto pioggia | 10.3°C | 1.5 mm Prob. 90% | SO 12 Km/h | 93% | 1015 | 1690 m | |
04 | coperto pioggia | 7.8°C | 1.1 mm Prob. 90% | S 7 Km/h | 96% | 1016 | 1620 m | |
07 | coperto | 8.1°C | -- Prob. <00% | S 8 Km/h | 95% | 1016 | 1570 m | |
10 | coperto | 9.5°C | -- Prob. <00% | S/SE 2 Km/h | 90% | 1017 | 1690 m | |
13 | coperto | 11.6°C | -- Prob. <00% | SO 4 Km/h | 84% | 1016 | 1760 m | |
16 | coperto pioggia | 11.1°C | 0.1 mm Prob. 90% | SO 3 Km/h | 87% | 1015 | 1850 m | |
19 | coperto pioggia | 10.5°C | 0.4 mm Prob. 90% | S 4 Km/h | 94% | 1014 | 2130 m | |
22 | coperto | 10.4°C | -- Prob. <00% | S 5 Km/h | 96% | 1013 | 2220 m |
11°