Agliana
Venerdì 24 Gennaio 2025
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto pioggia | 10.7°C | 2.7 mm Prob. 90% | S 7 Km/h | 98% | 1011 | 2010 m | |
04 | coperto pioggia | 10.9°C | 2.4 mm Prob. 90% | S 9 Km/h | 97% | 1007 | 2020 m | |
07 | nuvoloso pioggia |
8.5°C | 1.3 mm Prob. 90% | NO 3 Km/h | 86% | 1008 | 1840 m | |
10 | molto nuvoloso | 9.2°C | -- Prob. <00% | N/NE 15 Km/h | 79% | 1011 | 2040 m | |
13 | nuvoloso | 11.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 13 Km/h | 74% | 1014 | 1640 m | |
16 | molto nuvoloso | 10.2°C | -- Prob. <00% | N/NE 14 Km/h | 76% | 1016 | 1500 m | |
19 | coperto | 9.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 13 Km/h | 80% | 1019 | 1420 m | |
22 | coperto | 9°C | -- Prob. <00% | N/NE 8 Km/h | 81% | 1021 | 1330 m |
12°